2022-2023 FEE SCHEDULE
TYPE | AMOUNT | |
MEMBERSHIP 130 CLUB MEMBERSHIP | $40 $30 | |
DOCK/WATERCRAFT FEE – MEMBER1 | $400 | |
DOCK/WATERCRAFT FEE – NON-MEMBER1 | $1,000 | |
TRAILER STORAGE – MEMBER | $50 | |
TRAILER STORAGE – NON-MEMBER | $100 | |
BOAT STORAGE – MEMBER | $110 | |
BOAT STORAGE – NON-MEMBER | $220 | |
CLUB RENTAL – MEMBER Separate check for $40 refundable fee | $140 (includes $40 refundable cleanup fee) | |
CLUB RENTAL – NON-MEMBER Separate check for $40 refundable fee | $200 (includes $40 refundable cleanup fee) | |
Use of club parking lot2 | donation | |
KAYAK STORAGE2 – South Shore Rd (seasonal) Dock storage on KIC property (winter only for those without a paid watercraft fee) | $25 $50 | |
CLUB FURNITURE/EQUIPMENT (Per 24-hour period) Off property rental – members only | ITEM | $ |
Table 96”x30” (large) | $7.00 | |
Table 36”x36” (Card) | $5.00 | |
Chair | $2.00 | |
Tent (20’x24’) | $50.00 |
1 Annual vote in August 2016 to increase fee $50/year from $150/season to a total fee of $500/season. Added a non-member category to lease out dock space not used by membership.